实时更新 · 权威数据 · 精准查询
图:3D今晚最新开奖结果公布画面
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 356期 | 3 8 5 | 16 | 2:1 |
| 355期 | 1 6 9 | 16 | 2:1 |
| 354期 | 7 2 4 | 13 | 1:2 |
| 353期 | 0 5 3 | 8 | 2:1 |
| 352期 | 8 8 1 | 17 | 1:2 |
| 351期 | 4 2 6 | 12 | 0:3 |
| 350期 | 9 3 7 | 19 | 3:0 |
| 349期 | 5 1 0 | 6 | 2:1 |
| 348期 | 2 7 8 | 17 | 1:2 |
| 347期 | 6 4 3 | 13 | 1:2 |
图:3D近期号码走势分布图
图:3D今晚号码预测参考图
⚠️ 以上仅为数据分析参考,彩票开奖具有随机性,请理性购彩。
图:福彩3D玩法示意图
| 玩法 | 说明 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 三位数完全一致 | 1040元 |
| 组选三 | 两个号相同 | 346元 |
| 组选六 | 三个号不同 | 173元 |
| 1D | 猜中任意一位 | 10元 |
| 2D | 猜中任意两位 | 104元 |
| 通选 | 任意顺序匹配 | 173/346元 |
| 和值 | 猜中三位之和 | 104-1040元 |
图:3D历史开奖数据汇总